سنگ شکن ژیراتوری سوپریور “S-36
Superior Gyratory Crusher
سنگ شکن ژیراتوری از دو مخروط ناقص عمودی که یکی در داخل دیگری است، ساخته شده اند که راس قشر خارجی به طرف پایین و راس قسمت داخلی به طرف بالا است. پوسته خارجی ثابت و پوسته داخلی یک حرکت دورانی در داخل آن انجام می دهد.
محور مرکزی حرکت دورانی کامل ندارد، بلکه به صورت خارج از مرکز به محور سنگ شکن متصل می شود و در نتیجه محور مرکزی علاوه بر حرکت دورانی دارای حرکت “ژیراسیون” نیز می باشد.
- استراتژی
- رئال مادرید
- 2/3/1399
- www.giorf.esp
مدل | ابعاد بار ورودی(میلیمتر) | ظرفیت تولید(تن/ساعت) | قدرت موتور(کیلو وات) | دور شافت پینیون |
9-36 | 150X150X200 | 220 | 90 | 1083 دور بر دقیقه |
11-36 | 180X180X250 | 240 | 90 | 1083 دور بر دقیقه |
13-36 | 200X200X300 | 260 | 90 | 1083 دور بر دقیقه |
اندازه دهانه خروجي C.s.s ( closed side setting ) mm/inch | مقدار لنگ Eccentric Throw | حداكثر قدرت الكتروموتور Max Permited Motor power | بزرگي و اندازه سنگ ورودي اينچ – ميليمتر Max feed Jump size Inch/mm | اندازه سنگ شكن Crusher size | |||||||
70 | 63 | 57 | 51 | 44 | 38 | ||||||
23/4 | 21/2 | 21/4 | 2 | 13/4 | 11/2 | mm | Ins | hp | Kw | ||
150 | 135 | 120 | 110 | 13 | 1/2 | 60 | 45 | 8x8x12 200x200x300 | 36-13 | ||
200 | 180 | 165 | 19 | 3/4 | 100 | 75 | |||||
240 | 220 | 25 | 1 | 125 | 90 | ||||||
260 | 29 | 11/8 | 125 | 90 | |||||||
120 | 110 | 100 | 13 | 1/2 | 60 | 45 | 7x7x10 180x180x250 | 36-11 | |||
165 | 150 | 19 | 3/4 | 100 | 75 | ||||||
220 | 200 | 25 | 1 | 125 | 90 | ||||||
240 | 29 | 11/8 | 125 | 90 | |||||||
120 | 110 | 100 | 90 | 13 | 1/2 | 60 | 45 | 6x6x8 150x150x200 | 36-9 | ||
165 | 150 | 135 | 19 | 3/4 | 100 | 75 | |||||
220 | 200 | 180 | 25 | 1 | 125 | 90 | |||||
240 | 220 | 29 | 11/8 | 125 | 90 |
- استفاده به عنوان سنگ شکن اولیه و ثانویه در معادن
- قابلیت بسیار بالا در خردایش سنگهای سخت
- مناسب برای تولید زیاد شن و ماسه
- ظرفیت بالا به واسطه داشتن دهانه بزرگ ورودی بار
- ساختمان بسیار مستحکم و مقاومت بالا در هنگام عمل خردایش
- ساخت قطعات سایشی از فولاد منگنزی
- راندمان بالا و کاهش هزینه نگهداری با سه سیستم روغنکاری اتوماتیک
- سهولت در حمل و نصب به دلیل وزن پائین
- مدت کار مفید
وزن (کیلوگرم) | نام قطعه | وزن (کیلوگرم) | نام قطعه |
| باتمشل |
| تاپشل |
| بوش کنگره ای |
| کانکیو |
| بوش فولادی | 4900 | تاپشل کامل |
| گلدانی |
| شافت |
| داسکالر |
| هدسنتر |
| بوش اکسنتریک | 2500 | شافت و هدسنتر |
4000 | باتمشل کامل |
|
|
13500 | وزن دستگاه با کلیه متعلقات | 11400 | وزن دستگاه بدون شاسی و اکتروموتور |